- Heerstr. 199 – 13595 Berlin
- info@bootscenterkeser.de
- (030) 362 080 0
Länge | 9.20 m |
Breite | 3,20 m |
Tiefgang | 0,85 m |
Material | Stahl |
Brückendurchfahrtshöhe | 2,55 m (Windschutzscheibe gefaltet) |
3.70 m (mit Cabrio) | |
Kabinen | 2 Kabine(n), 4 Kojen, 1 Naßz. |
Motor | 54 kW (74 PS) Diesel |
Brennstofftank | 350 l |
Frischwassertank | 350 l |
Fäkalientank | 120 l |
Kocher, Spüle, Kühlschrank
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2024) |
1 | 799€ | 09.03-16.03 und 19.10-26.10 |
2 | 899€ | 16.03-06.04 und 12.10-19.10 |
3 | 999€ | 06.04-13.04 und 05.10-12.10 |
4 | 1.099€ | 13.04-27.04 und 28.09-05.10 |
5 | 1.199€ | 27.04-11.05 und 21.09-28.09 |
6 | 1.299€ | 11.05-18.05 und 14.09-21.09 |
7 | 1.399€ | 18.05-25.05 und 07.09-14.09 |
8 | 1.499€ | 25.05-15.06 und 24.08-07.09 |
9 | 1.549€ | 15.06-13.07 und 10.08-24.08 |
10 | 1.599€ | 13.07-10.08 |
Endreinigung
90€ für die Endreinigung
– PKW-Stellplatz: € 35,– pro Woche und Fahrzeug
(für Boote mit Übergabeort Werder: Die Parkplatzgebühr
ist bei Abreise am Kassenautomat zu bezahlen)
– Charterschein: € 90,– (nur erforderlich, wenn kein
SBF-Binnen vorhanden ist – nicht in Berlin möglich)
– Handtücher: € 10,– pro Person
– Bettwäsche € 12,– pro Person
– Haustier: kleiner Hund: € 50,–, großer Hund: € 100,–
(nach Absprache)
Powered by BEST-Boats24
Copyright © 2024 Bootscenter Keser
DATENSCHUTZ-HINWEIS: Sobald Sie auf „Senden“ klicken, werden die oben eingegebenen Daten an uns übertragen. Näheres hierzu finden Sie unter dem Link „Datenschutz“ im Fußbereich dieser Seite.
In der Saison können wir leider nicht immer erreichbar sein. Gerne können Sie unseren Rückrufservice nutzen.
Wir melden uns in Kürze telefonisch bei Ihnen.